(BARRY BROMLEY CLASSIC FIREARMS MUSEUM)
Dealer Licence Number: 2/3/15/081
BTW Number: BE0631.911.151
Heuvelland
Belgium
REVOLVERS et PISTOLETS À VENDRE
provenant du stock excédentaire du Musée
Sauf mention contraire, une autorisation de détention (licence) est nécessaire pour pouvoir acquérir une arme de poing en Belgique.
Visitez régulièrement notre site pour vous tenir au courant de nos propositions.
Les photos vous donneront une idée précise des armes à vendre.
Barry
STOCK EXCÉDENTAIRE DU MUSÉE À VENDRE
[TERMINOLOGIE]
CALIBRE
LONGUEUR DU CANON
ANNEE DE FABRICATION
MARQUAGES MILITAIRES OUI / NON
MONONUMERO OUI / NON
REVENDEUR
ÉTAT
10 = COMME NEUF
1 = MAUVAIS ÉTAT
FINITION
RECONDITIONNE OUI / NON
CANON
FONCTIONNEMENT
PLAQUETTES DE CROSSE
AUTORISATION DE DETENTION (LICENCE) OUI / NON
SURPLUS MUSEUM STOCK FOR SALE
[TERMINOLOGY]
CALIBER
BARREL LENGTH
CIRCA
MILITARY MARKS
MATCHING NUMBERS
RETAILER
CONDITION
10 = AS NEW
1 = POOR
FINISH
REFINISHED
BORE
MECHANICS
GRIPS
LICENCE YES / NO
Adams
Adams 1867 [ref 1065] | €1950 |
Browning
Medalist Int. Target Mod [ref 1074] | €650 |
Colt
Match Target [ref 1010] | €1150 |
New Service [ref 1012] | €650 |
Police Positive [ref 1016] | €525 |
1911A1 [ref 1017] | €850 |
Series 80 M1991A1 [ref 1022] | €575 |
Colt Model 1903 [ref 1028] | €1250 |
Colt Officers Model [ref 1043] | €1500 |
Colt Officers Model [ref 1044] | €1500 |
Colt 1911A1 [ref 1045] | vendu |
Colt 1895 New Army [ref 1048] | €2450 |
Colt 1889 [Ref 1061] | €2250 |
Colt 1889 [Ref 1063] | €1850 |
Colt Bisley [Ref 1064] | Vendu |
Dreyse
Dreyse [ref 1040] | €150 |
DWM
Luger [ref 1021] | €2750 |
Enfield
Enfield 1880 Mk1 [ref 1025] | vendu |
Enfield 1880 Mk1 [ref 1047] | €3250 |
Enfield No 2 Mk1* [ref 1003] | Vendu |
Enfield No 2 Mk1** [ref 1002] | €250 |
Enfield No 2 Mk1** [ref 1006] | vendu |
Enfield .38 [ref 1007] | €275 |
FN
Browning Hi-Power [ref 1011] | €1100 |
FN 1922 [ref 1034] | €250 |
FN 1922 [ref 1035] | €250 |
FN 1922 [ref 1036] | €250 |
FN 1910 [ref 1037] | €250 |
FN 1922 [ref 1038] | €275 |
FN 1922 [ref 1039] | €250 |
FN 1922 [ref 1041] | € |
Lebel
Model 1892 CIVIL [ref 1046] | €1750 |
Levaux
Levaux [ref 1033] | €1250 |
Martin Patent
Martin Patent [ref 1050] | €4250 |
Radom
VIS RADOM [ref 1008] | €575 |
Smith & Wesson
Model 17 [ref 1004] | €425 |
629-4 [ref 1009] | €650 |
586 [ref 1013] | €575 |
Model 14-2 [ref 1020] | €475 |
Model 64-3 [ref 1031] | €825 |
MkI HE - Triple Lock [ref 1049] | €2750 |
No 1 2nd Issue [Ref 1059] | €2750 |
Model 34-1 [Ref 1072] | € |
Model 34-1 [Ref 1073] | € |
Pour plus d'informations sur le Hand Ejector, cliquez ici
Tranter
Model 1879 [ref 1032] | €1950 |
Model 1868 [ref 1042] | €2750 |
Model 1879 Army [Ref 1056] | €2950 |
Kynoch Military No 1 [Ref 1062] | €4250 |
Walther
P38 [ref 1075] | €1100 |
Webley
Webley Mark I | vendu |
Webley Mark I | vendu |
Webley Mark II [ref 1014] | €1650 |
Webley Mk IV [ref 1001] | vendu |
Webley Mk IV [ref 1015] | vendu |
Webley Mk IV .38 [ref 1005] | €325 |
Webley Mark V [ref 1030] | €1100 |
RIC Model 83 | vendu |
RIC No 1 [ref 1026] | €1975 |
RIC [ref 1027] | vendu |
No 2 [ref 1019] | vendu |
WG Target [ref 1023] | €2950 |
WG Army [ref 1024] | €1650 |
Webley Kaufmann [ref 1029] | vendu |
Webley Mk IV [Ref 1051] | €1950 |
Webley Mk IV [Ref 1052] | €2450 |
Webley Mk IV [Ref 1053] | vendu |
Webley Mk IV [Ref 1054] | vendu |
Webley Mk IV [Ref 1055] | vendu |
Webley No 5 [Ref 1058] | €1650 |
Wilkinson 1888 1st Mod [Ref 1060] | €2250 |
Webley No 5 [Ref 1071] | €1675 |
Webley No 2 [Ref 1069] | €1750 |
Pour plus d'informations sur les Webley Service Revolvers, cliquez ici
Copyright © www.bbcfm.be All Rights Reserved.